UNIC/175
Fakten & Zahlen
Schrumpfendes Weltwirtschaftswachstum | ||||
1996 | 1997 | 1998* | 1999** | |
Weltproduktion (prozentuales Wachstum) | 3,6 | 3,4 | 1,9 | 1,9 |
Industrienationen | 3,1 | 2,8 | 2,0 | 1,8 |
Übergangswirtschaften | 0,0 | 2,5 | 0,5 | -0,3 |
Entwicklungsländer | 5,7 | 2,5 | 1,7 | 2,5 |
* geschätzt ** Vorhersage | ||||
Quelle: Vereinte Nationen, Hauptabteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten |
Abnehmende Entwicklungshilfe | ||||
1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |
Offizielle Entwiclungshilfe (in Milliarden US $) | 60,3 | 59,3 | 57,9 | 49,6 |
OEH in Prozent zum BSP des Geberlandes | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,22 |
OEH für die am wenigsten entwickelten Länder (in Milliarden US $) | 11,4 | 10,9 | ||
OEH für die am wenigsten entwickelten Länder in Prozent des BSP des Geberlandes | 0,05 | 0,05 | ||
Quelle: Jahresbericht 1999 des Entwicklungshilfeausschusses der OECD |
Anhaltende Verschuldung armer Länder | |||
1996 | 1997 | 1998 | |
Gesamte Auslandsverschuldung Afrikas (in Milliarden US $) | 340,6 | 344,1 | 350,1 |
in Prozent des Bruttoinlandsproduktes | 67,8 | 64,7 | 65,5 |
in Prozent von Waren- und Dienstleistungsexporten | 293,4 | 283,9 | 302,8 |
Schuldendienst (in Milliarden US $) | 31,0 | 33,0 | 35,7 |
Schuldendienst in Prozent der Waren- und Dienstleistungsexporte | 29,3 | 21,3 | 30,9 |
Quelle: Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Afrika (ECA) und Weltbank |