UNIC/52/Rev.2*
Fakten und Zahlen
(Stand: 1. Juli 1997)
Mit Anfang Juli betrugen die Außenstände der von den Mitgliedstaaten geschuldeten Beitragszahlungen an die Vereinten Nationen insgesamt mehr als US$ 2,4 Milliarden. Davon entfallen auf Beiträge an den ordentlichen Haushalt rund US$ 700 Millionen und auf die Friedenssicherungseinsätze US$ 1,7 Milliarden.
71 Mitgliedstaaten sowie zwei Nichtmitgliedstaaten haben bis Ende Juni 1997 ihren Beitrag zum ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen 1997 in voller Höhe entrichtet. Dazu gehört auch Deutschland, das mit der vor kurzem erfolgten Überweisung des zweiten Teilbetrages nunmehr seinen gesamten Jahresbeitrag an die Vereinten Nationen in Höhe von US$ 96,496.142 beglichen hat. Andere der insgesamt 185 UNO-Mitgliedstaaten haben Teilbeiträge bezahlt.
1. Ordentlicher Haushalt
In der zeitlichen Reihenfolge ihrer Zahlung haben folgende Länder bisher ihre Beiträge 1997 in voller Höhe entrichtet:
1. Mikronesien | $ 106.508 |
2. Finnland | $ 6,603.489 |
3. Kuwait | $ 2,023.649 |
4. Schweden | $ 13,100.469 |
5. Liechtenstein | $ 106.508 |
6. Dänemark | $ 7,668.567 |
7. Kanada | $ 33,123.952 |
8. Republik Korea | $ 8,733.647 |
9. Singapur | $ 1,491.111 |
10. Bahrain | $ 213.015 |
11. Norwegen | $ 5,964.442 |
12. Österreich | $ 9,266,186 |
13. Island | $ 319,523 |
14. Irland | $ 2,236.666 |
15. Neuseeland | $ 2,556.189 |
16. Südafrika | $ 3,408.252 |
17. Niederlande | $ 16,934.753 |
18. Sri Lanka | $ 106.508 |
19. Australien | $ 15,763.167 |
20. Malaysia | $ 1,491.111 |
21. Slowakei | $ 852.063 |
22. Tschechische Republik | $ 2,562.697 |
23. Italien | $ 55,916.639 |
24. Luxemburg | $ 745.555 |
25. Malta | $ 106,508 |
26. Slowenien | $ 745,555 |
27. Thailand | $ 1,384.603 |
28 Fidschi | $ 106.508 |
29. Frankreich | $ 68,378.061 |
30. Polen | $ 3,514.760 |
31. Brunei | $ 213.015 |
32. Monaco | $ 106.508 |
33. Kolumbien | $ 1,366.186 |
34. Zypern | $ 319.523 |
35. Samoa | $ 106.508 |
36. Namibia | $ 106.508 |
37. Indien | $ 3,301.745 |
38. Palau | $ 106.508 |
39. Spanien | $ 25,348.876 |
40. Pakistan | $ 642.571 |
41. Ägypten | $ 852.063 |
42. Simbabwe | $ 107.977 |
43. Burkina Faso | $ 137.280 |
44. Marshall Inseln | $ 129.469 |
45. Indonesien | $ 1,491.111 |
46. Belgien | $ 10,757.297 |
47. Jamaika | $ 106.508 |
48. Myanmar | $ 106.508 |
49. Malediven | $ 106.508 |
50. Saudi Arabien | $ 8,788.800 |
51. Tunesien | $ 319.523 |
52. Vereinigtes Königreich | $ 56,662.194 |
53. Griechenland | $ 4,047.299 |
54. Bahamas | $ 113.015 |
55. Japan | $ 166,684.838 |
56. San Marino | $ 106.508 |
57. Chile | $ 106.508 |
58. Russische Föderation | $ 45,478.807 |
59. Gabun | $ 309.499 |
60. Libyen | $ 344.281 |
61. Mosambik | $ 122.400 |
62. Nigeria | $ 1,171.586 |
63. Botswana | $ 106.508 |
64. Syrien | $ 532.540 |
65. Philippinen | $ 639.047 |
66. Papua-Neuguinea | $ 106.508 |
67. Bangladesch | $ 106.508 |
68. Senegal | $ 106.508 |
69. Vereinigte Arabische Emirate | $ 2,023.649 |
70. Deutschland | $ 96,496.142 |
71. Äthiopien | $ 106.508 |
Von den 15 größten Beitragszahlern haben Teilbeträge für Außenstände aus den Vorjahren entrichtet: Vereinigte Staaten ($ 190 Millionen) und Ukraine ($ 1,5 Millionen).
Folgende Nichtmitgliedstaaten haben ihre Beiträge zum ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen 1997 beglichen: Schweiz ($ 388.000) und Heiliger Stuhl ($ 10.652).
Hauptschuldner von Beiträgen für den ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen von 1997 und den Vorjahren sind: Vereinigte Staaten ($ 498,7 Millionen), Ukraine ($ 43,8 Millionen) und Brasilien ($ 23,2 Millionen).
2. Internationale Gerichtshöfe
Insgesamt $ 2,4 Millionen schulden die UNO-Mitgliedstaaten an Beiträgen für die beiden Internationalen Strafgerichtshöfe für das ehemalige Jugoslawien und Ruanda. Von den 15 größten Beitragszahlern haben folgende Staaten ihre Beiträge an die Gerichtshöfe für 1997 voll entrichtet (Stand 15. Juni 1997):
1. Vereinigte Staaten | $ 3,755,443 |
2. Japan | $ 1,978,759 |
3. Deutschland | $ 1,145,679 |
4. Frankreich | $ 811,838 |
5. Vereinigtes Königreich | $ 672,745 |
6. Italien | $ 663,828 |
7. Kanada | $ 393,271 |
8. Spanien | $ 300,943 |
9. Niederlande | $ 201,062 |
10. Australien | $ 187,155 |
11. Belgien | $ 127,718 |
Alle anderen Mitgliedstaaten | $ 1,964,045 |
3. Friedenssicherungseinsätze
Mit Stand vom 15. Juni schuldeten die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen insgesamt $ 1,690,055,750 an Beiträgen für die UNO-Friedenssicherungseinsätze. Die aus den Vorjahren aufgelaufenen Schulden betragen dabei rund $ 1,4 Milliarden; an Beiträgen für das Jahr 1997 sind noch $ 263 Millionen offen.
Als einziger der 15 größten Beitragszahler hat das Vereinigte Königreich alle fälligen Beitragszahlungen für die Friedensoperationen voll beglichen. Während die meisten Staaten aus dieser Gruppe einen Großteil ihrer diesjährigen Beiträge für die Blauhelmeinsätze bezahlt hat, hat lediglich die Russische Föderation 1997 bisher noch keine Zahlung geleistet.
Hauptschuldner von Beiträgen für UNO-Friedenseinsätze aus 1997 und den Vorjahren sind: Vereinigte Staaten ($ 969,8 Millionen), Russische Föderation ($ 234 Millionen), und Ukraine ($ 202,9 Millionen).
_____________________________
* Die vorliegende Fassung ersetzt die Pressemitteilung UNIC/52/Rev.1 vom Juli 1997.